| 课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 开课学期 | 学分 | 计划课时 | 考核方式 | |||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 讲授 | 实验 | 考查 | 考试 | ||||
| 公 共 必 修 课 |
0009 | 大学英语精读(一) | √ | 3 | 45 | ● | |||||||
| 0010 | 大学英语精读(二) | √ | 3 | 45 | ● | ||||||||
| 0011 | 大学英语精读(三) | √ | 3 | 45 | ● | ||||||||
| 0237 | 毛泽东思想概论 | √ | 3 | 45 | ● | ||||||||
| 0362 | 计算机应用基础 | √ | 4 | 30 | 30 | ● | |||||||
| 0195 | 网络教育学习指导 | √ | 2 | 30 | ● | ||||||||
| 合计学分 | 18 | ||||||||||||
| 专 业 必 修 课 |
0022 | 普通心理学 | √ | 3 | 45 | ● | |||||||
| 0024 | 儿童心理学 | √ | 4 | 60 | ● | ||||||||
| 0055 | 教育统计学 | √ | 4 | 60 | ● | ||||||||
| 0136 | 学前卫生学 | √ | 4 | 60 | ● | ||||||||
| 0065 | 学前教育管理学 | √ | 4 | 60 | ● | ||||||||
| 0085 | 幼儿园课程论 | √ | 4 | 60 | ● | ||||||||
| 0056 | 学前教育学 | √ | 4 | 60 | ● | ||||||||
| 0128 | 教育科学研究方法 | √ | 4 | 60 | ● | ||||||||
| 0138 | 学前儿童语言教育 | √ | 4 | 60 | ● | ||||||||
| 0059 | 学前儿童艺术教育 | √ | 3 | 45 | ● | ||||||||
| 0137 | 儿童社会性发展与教育 | √ | 4 | 60 | ● | ||||||||
| 0185 | 游戏论 | √ | 4 | 60 | ● | ||||||||
| 0317 | 毕业论文 | √ | 8 | ● | |||||||||
| 合计学分 | 54 | ||||||||||||
| 专 业 选 修 课 |
0021 | 教育学原理 | √ | 5 | 75 | ● | |||||||
| 0147 | 心理卫生与咨询 | √ | 3 | 45 | ● | ||||||||
| 0145 | 少年儿童法律保护 | √ | 3 | 45 | ● | ||||||||
| 0014 | 素质教育专题 | √ | 2 | 30 | ● | ||||||||
| 0058 | 特殊教育概论 | √ | 4 | 60 | ● | ||||||||
| 0111 | 教育心理学 | √ | 5 | 75 | ● | ||||||||
| 0144 | 教育测量与评价 | √ | 4 | 60 | ● | ||||||||
| 0083 | 优生学导论 | √ | 4 | 60 | ● | ||||||||
| 0134 | 教育法学 | √ | 4 | 60 | ● | ||||||||
| 0034 | 儿童文学概论 | √ | 3 | 45 | ● | ||||||||
| 0057 | 儿童问题咨询与教育对策 | √ | 4 | 60 | ● | ||||||||
| 0146 | 儿童认知发展与教育 | √ | 3 | 45 | ● | ||||||||
| 0268 | 未成年人法制教育 | √ | 2 | 30 | ● | ||||||||
| 合计学分 | 46 | ||||||||||||
| 学分总计 | 118 | ||||||||||||
| 说明:本专业修满 80 学分,公共必修课与专业必修课为必选课,其余学分由选修课补足。 | |||||||||||||
| 课程名称及主讲教师 | 教材名称及价格 |
| 大学英语精读(一)[北师大] | 《大学英语 精读(1)》/15.4元 |
| 大学英语精读(二)[北师大] | 《大学英语 精读(2)》/16.2元 |
| 大学英语精读(三)[北师大] | 暂无 |
| 计算机应用基础[北师大] | 《统考计算机基础教程讲义》/4元 |
| 网络教育学习指导[北师大] | 《远程学习导引》/21元 |
| 《奥鹏学习手册》/8元 | |
| 毕业论文[北师大] | 暂无 |
| 毛泽东思想概论[北师大] | 《毛泽东思想概论讲义》/5元 |
| 教育学原理[北师大] | 《教育学原理》/15元 |
| 普通心理学[北师大] | 《普通心理学》/55元 |
| 教育心理学[北师大] | 《教育心理学》/19元 |
| 教育统计学[北师大] | 《教育统计学》/28元 |
| 《SPSS FOR WINDOWS 数据统计分析工具应用教程》/17元 | |
| 学前教育学[北师大] | 暂无 |
| 幼儿园课程论[北师大] | 暂无 |
| 学前卫生学[北师大] | 《学前卫生学讲义》/5元 |
| 儿童社会性发展与教育[北师大] | 暂无 |
| 游戏论[北师大] | 《幼儿园游戏教学论》/19.8元 |
| 学前儿童语言教育[北师大] | 《学前儿童语言教育讲义》/7元 |
| 学前儿童艺术教育[北师大] | 《学前儿童音乐教育》/8.5元 |
| 学前教育管理学[北师大] | 《学前教育管理学》/11.8元 |

| 占 |

| 占 |