| 序号 | 课程 | 按学期分配 | 学时数 | 按学年及学期分配 | ||||||||||
| I学年 | II学年 | III学年 | IV学年 | V学年 | ||||||||||
| 考试 | 考察 | 讲授 | 1学期 | 2学期 | 3学期 | 4学期 | 5学期 | 6学期 | 7学期 | 8学期 | 9学期 | 10学期 | ||
| 1 | 毛泽东思想概论 | 1 | 33 | 33 | 毕 业 实 习 | |||||||||
| 2 | 英语 | 2,3,4 | 1 | 230 | 30 | 60 | 60 | 50 | ||||||
| 3 | 计算机基础与应用 | 1 | 44 | 56 | ||||||||||
| 4 | 医用化学 | 1 | 48 | 48 | ||||||||||
| 5 | 大学语文 | 1 | 32 | |||||||||||
| 6 | 系统解剖学 | 1 | 52 | 62 | ||||||||||
| 7 | 组织胚胎学 | 2 | 42 | 42 | ||||||||||
| 8 | 生理学 | 2 | 57 | 65 | ||||||||||
| 9 | 生物化学 | 2 | 56 | 62 | ||||||||||
| 10 | 医学免疫学 | 2 | 30 | 30 | ||||||||||
| 11 | 病理学 | 3 | 52 | 64 | ||||||||||
| 12 | 病理生理学 | 3 | 30 | 30 | ||||||||||
| 13 | 细胞生物学 | 2 | 30 | 30 | ||||||||||
| 14 | 药理学 | 3 | 54 | 62 | ||||||||||
| 15 | 医学遗传学 | 3 | 30 | 30 | ||||||||||
| 16 | 病原生物学 | 3 | 36 | 44 | ||||||||||
| 17 | 诊断学 | 4 | 52 | 62 | ||||||||||
| 18 | 心理学及精神病学 | 8 | 36 | 36 | ||||||||||
| 19 | 思想品德概论 | 4 | 28 | 28 | ||||||||||
| 20 | 基础护理学 | 4 | 30 | 30 | ||||||||||
| 21 | 护理管理学 | 6 | 24 | 24 | ||||||||||
| 22 | 临床营养学 | 6 | 24 | 24 | ||||||||||
| 23 | 内科护理学 | 4 | 86 | 98 | ||||||||||
| 24 | 外科护理学 | 4 | 86 | 98 | ||||||||||
| 25 | 妇产科护理学 | 5 | 40 | 40 | ||||||||||
| 26 | 儿科护理学 | 5 | 40 | 40 | ||||||||||
| 27 | 中医学 | 6 | 34 | 30 | ||||||||||
| 28 | 临床药理学 | 5 | 40 | |||||||||||
| 29 | 医学影像学 | 6 | 30 | |||||||||||
| 30 | 传染病学 | 7 | 24 | 24 | ||||||||||
| 31 | 五官科护理 | 8 | 36 | 36 | ||||||||||
| 32 | 老年护理学 | 6 | 12 | 12 | ||||||||||
| 33 | 人际交流学 | 6 | 16 | 16 | ||||||||||
| 34 | 医学统计学 | 8 | 24 | 24 | ||||||||||
| 35 | 流行病学 | 8 | 24 | 24 | ||||||||||
| 36 | 急救护理学 | 7 | 24 | 24 | ||||||||||
| 37 | 社会医学 | 5 | 20 | 20 | ||||||||||
| 38 | 科研方法 | 8 | 16 | 24 | ||||||||||
| 39 | 医学伦理学 | 5 | 24 | 24 | ||||||||||
| 40 | 康复护理学 | 7 | 20 | 20 | ||||||||||
| 41 | 皮肤科学 | 7 | 20 | 20 | ||||||||||
| 合计 | 1564 | 261 | 289 | 290 | 366 | 164 | 0 | |||||||
| 课程名称及主讲教师 | 教材名称及价格 |
| 毛泽东思想概论[中医大] | 暂无 |
| 英语[中医大] | 暂无 |
| 计算机基础与应用[中医大] | 暂无 |
| 系统解剖学[中医大] | 暂无 |
| 生理学[中医大] | 《生理学》/33元 |
| 生物化学[中医大] | 《生物化学》/56元 |
| 病理学[中医大] | 《病理学》/47.5元 |
| 细胞生物学[中医大] | 《细胞生物学》/23.5元 |
| 药理学[中医大] | 《药理学》/40元 |
| 诊断学[中医大] | 《诊断学》/50元 |
| 护理管理学[中医大] | 《护理管理学》/27元 |
| 临床营养学[中医大] | 暂无 |
| 内科护理学[中医大] | 《内科护理学》/65元 |
| 外科护理学[中医大] | 《外科护理学》/59元 |
| 妇产科护理学[中医大] | 暂无 |
| 儿科护理学[中医大] | 暂无 |
| 社会医学[中医大] | 暂无 |
| 组织胚胎学[中医大] | 《组织学与胚胎学》/48元 |
| 医学免疫学[中医大] | 《医学免疫学》/30.1元 |
| 基础护理学[中医大] | 《护理学基础》/31元 |
| 五官科护理学[中医大] | 暂无 |
| 传染病学[中医大] | 《传染病学》/30元 |
| 急救护理学[中医大] | 暂无 |
| 皮肤科学[中医大] | 暂无 |
| 病理生理学[中医大] | 《病理生理学》/28元 |
| 心理及精神病学[中医大] | 暂无 |
|
中国医科大学网络教育学院招生咨询问题集(FAQ) 全国招生热线:800-810-OPEN(6736)/400-810-6736/010-82015656 中国医科大学网络教育学院简介 中国医科大学是中国共产党创建的第一所医科院校,也是我党我军创办最早的院校之一,其前身为中国工农红军军医学校和中国工农红军卫生学校,中国医科大学在创建和发展过程中,倍受党中央和老一辈无产阶级革命家的重视和关怀。建校伊始,毛泽东同志为学校确立了“政治坚定,技术优良”的办学方针,朱德、叶剑英参加开学典礼并讲话。 中国医科大学已发展成为具有办学特色和国际影响的医科大学,在医学、药学、教育学、理学、工学、管理学等学科门类中已形成研究生教育与本科教育并重、兼有其他教育的多层次的人才培养体系,是国家高层次医学人才培养和医学科学研究与技术创新的重要基地,也是我国与日本、欧美等国进行国际医学教育、学术交流的重要窗口。 中国医科大学是教育部2002年批准开展现代远程教育试点院校,是一所医学学科门类齐全,教育层次完整,师资力量雄厚,教学经验丰富的医学院校。 我校在远程教育方面作了大量的工作,建立了中国医科大学网络教育学院网站。已经具备了由卫星传输的天网,Internet传输的地网,和教学管理人员组成的人网。到目前为止,校外学习中心的规模不断的扩大,并与奥鹏远程教育中心合作,取得了很大的成绩,为开展现代远程教育奠定了良好的基础。2006年秋季学生现在开始全面招生。 一、招生报名 1.招生专业、学制与对象 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.报名注册 2.2 日语、俄语和其他语种考生是否可以报名学习 目前只有英语语种的考生可以报名参加学习; 3.入学方式 二、入学测试 1.是否一定要参加入学考试 2.免试的条件 3.入学测试的地点 4.入学测试科目及形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.入学测试辅导材料 6.报名、考试及入学时间 7.录取情况查询 三、交费选课 1.交费 2.退费相关规定 3.票据 4.选课、免修、代修 5.转专业 6.作业的规定 7.考试的规定 四、毕业问题 1.取得毕业证的条件 2.毕业证书、学位证书 3.取得毕业证书和学士学位以后,是否可以报考研究生 4.是否有学位、各专业的学位类型 5.申请学位的条件 6.申请学位的有效期 五、基本信息 中国医科大学网络学院地址:沈阳市和平区北二马路92号 邮编:110001 |

| 占 |

| 占 |