| 序 号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 各学期学时分配(周学时) | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||
| 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | |||||
| 基 础 课 |
1 | 大学英语 | 9 | 162 | 3 | 3 | 3 | |||
| 2 | 高等数学 | 6 | 108 | 3 | 3 | |||||
| 3 | 邓小平理论概论 | 3 | 54 | 3 | ||||||
| 4 | 画法几何与工程制图 | 3 | 54 | 3 | ||||||
| 5 | 测量学 | 3 | 54 | 3 | ||||||
| 6 | 普通物理 | 3 | 54 | 3 | ||||||
| 7 | 线性代数 | 2 | 36 | 2 | ||||||
| 8 | 计算机文化 | 3 | 36 | 3 | ||||||
| 专 业 基 础 课 |
9 | 工程力学 | 6 | 108 | 3 | 3 | ||||
| 10 | 结构力学 | 4 | 72 | 4 | ||||||
| 11 | 建筑材料 | 3 | 54 | 3 | ||||||
| 12 | 房屋建筑学 | 3 | 54 | 3 | ||||||
| 13 | 土力学与地基基础 | 3 | 54 | 3 | ||||||
| 专 业 课 |
14 | 钢筋混凝土结构 | 6 | 108 | 3 | 3 | ||||
| 15 | 钢结构 | 4 | 72 | 4 | ||||||
| 16 | 砌体结构 | 1 | 18 | 1 | ||||||
| 17 | 土木工程施工 | 3 | 54 | 3 | ||||||
| 18 | 招投标与概预算 | 3 | 54 | 3 | ||||||
| 19 | 毕业设计 | 12 | 12周 | |||||||
| 合 计 | 80 | 1440 | 18 | 17 | 22 | 23 | ||||
● 入学测试方式:机考
●机考时间:2007年12月8日—— 2008年3月9日
● 考试地点:同济大学网络教育学院授权本次招生的奥鹏学习中心
●入学测试模拟试题可登录奥鹏网站
(http://www.open.com.cn——[招生专区]——[入学测试])查询

| 占 |

| 占 |