| 序号 | 课 程 名 称 | 学分 | 学 时 | 各学期学时分配(周学时) | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | |||||
| 18 周 | 18 周 | 18 周 | 18 周 | |||||
| 基 础 课 |
1 | 大学英语 ★ * | 12 | 216 | 6 | 6 | ||
| 2 | 马克思主义哲学原理 | 2 | 36 | 2 | ||||
| 3 | 计算机软件基础 * | 4 | 72 | 4 | ||||
| 4 | 经济数学(概率统计+线性代数) | 4 | 72 | 4 | ||||
| 5 | 西方经济学 | 3 | 54 | 3 | ||||
| 6 | 经济法专论 | 3 | 54 | 3 | ||||
| 专 业 基 础 课 |
7 | 工程经济学 ★ | 3 | 54 | 3 | |||
| 8 | 会计学 | 3 | 54 | 3 | ||||
| 9 | 管理信息系统 | 3 | 54 | 3 | ||||
| 10 | 项目融资 | 3 | 54 | 3 | ||||
| 11 | 土地经济学 | 3 | 54 | 3 | ||||
| 12 | 建设与房地产法规 | 3 | 54 | 3 | ||||
| 专 业 课 |
13 | 工程项目管理 ★ | 3 | 54 | 3 | |||
| 14 | 施工组织与管理 | 3 | 54 | 3 | ||||
| 15 | 房地产与成本预算 | 3 | 36 | 3 | ||||
| 16 | 房地产市场营销 | 3 | 54 | 3 | ||||
| 17 | 项目采购 | 3 | 54 | 3 | ||||
| 18 | 房地产投资分析 ★ | 4 | 72 | 4 | ||||
| 19 | 毕业论文 | 10 | 10 周 | |||||
| 合 计 | 75 | 1350 | 22 | 24 | 19 | 10 | ||
加注★为学位课程,加注*为国家统考课程
加()课程为自选课程。
● 入学测试方式:机考
●机考时间:2007年12月8日—— 2008年3月9日
● 考试地点:同济大学网络教育学院授权本次招生的奥鹏学习中心
●入学测试模拟试题可登录奥鹏网站
(http://www.open.com.cn——[招生专区]——[入学测试])查询

| 占 |

| 占 |