| 序号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 各学期学时分配(周学时) | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | |||||
| 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | |||||
| 基 础 课 |
1 | 大学英语 ★ * | 12 | 216 | 6 | 6 | ||
| 2 | 马克思主义哲学原理 | 2 | 36 | 2 | ||||
| 3 | 计算机软件基础 * | 4 | 72 | 4 | ||||
| 4 | 计算机程序设计 | 3 | 36 | 3 | ||||
| 5 | 线性代数 ★ | 3 | 54 | 3 | ||||
| 专 业 基 础 课 |
6 | 工程力学 1 | 3 | 54 | 3 | |||
| 7 | 工程力学 2 | 3 | 54 | 3 | ||||
| 8 | 房屋建筑学 | 3 | 54 | 3 | ||||
| 9 | 结构力学 | 4 | 72 | 4 | ||||
| 10 | 土力学与基础工程 | 3 | 54 | 3 | ||||
| 专 业 课 |
11 | 钢结构 ★ | 4 | 72 | 4 | |||
| 12 | 钢结构课程设计 | 2 | 36 | 2 | ||||
| 13 | 钢筋混凝土结构设计 ★ | 4 | 72 | 4 | ||||
| 14 | 钢筋混凝土结构课程设计 | 2 | 36 | 2 | ||||
| 15 | 砌体结构 | 2 | 36 | 2 | ||||
| 16 | 土木工程施工 | 3 | 54 | 3 | ||||
| 17 | 高层建筑施工 | 2 | 36 | 2 | ||||
| 18 | AUTOCAD 应用 | 3 | 54 | 3 | ||||
| 19 | 高层建筑结构设计 | 3 | 54 | 3 | ||||
| 20 | 建筑结构抗震 | 3 | 54 | 3 | ||||
| 21 | 毕业设计 | 12 | 12 周 | |||||
| 合 计 | 80 | 1440 | 24 | 25 | 19 | 12 | ||
加注★为学位课程,加注*为国家统考课程
加()课程为自选课程。
● 入学测试方式:机考
●机考时间:2007年12月8日—— 2008年3月9日
● 考试地点:同济大学网络教育学院授权本次招生的奥鹏学习中心
●入学测试模拟试题可登录奥鹏网站
(http://www.open.com.cn——[招生专区]——[入学测试])查询

| 占 |

| 占 |